ЦБ РФ о выпуске монет в 2017 году
Центральный Банк Российской Федерации опубликовал план выпуска в обращение инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов на весь 2017 год.
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2017 году
№ | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
Инвестиционные монеты | |||||
Георгий Победоносец | |||||
1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | в течение года | до 500,0 | |
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
2 | Художник И.К. Айвазовский, к 200-летию со дня рождения (29.07.1817) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | во 2-м полугодии | до 3,0 |
3 | Географ П.П. Семёнов-Тян-Шанский, к 190-летию со дня рождения (14.01.1827) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 3,0 |
4 | Поэт К.Д. Бальмонт, к 150-летию со дня рождения (15.06.1867) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 3,0 |
5 | Режиссер Ю.П. Любимов, к 100-летию со дня рождения (30.09.1917) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
6 | Мост «Королева Луиза», г. Советск Калининградской области | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
7 | Монастырь Сурб-Хач, Республика Крым | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 |
8 | Церковь Спаса Преображения Свенского монастыря, Брянская область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 |
9 | Новоспасский монастырь, г. Москва | Серебро-925; 15,55; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
10 | Житенный монастырь, Тверская область | Серебро-925; 15,55; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
11 | Дворцово-парковый ансамбль «Нескучное», г. Москва | Серебро-925; 15,55; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
Серия: «Архитектурные шедевры России» | |||||
12 | Винченцо Бренна | Серебро-925; 15,55; пруф | 25 | во 2-м полугодии/td> | до 1,0 |
13 | Константин Андреевич Тон | Серебро-925; 15,55; пруф | 25 | во 2-м полугодии | до 1,0 |
Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (Мотострелковые войска) | |||||
14 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
15 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
16 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
Херсонес Таврический | |||||
17 | Серебро-925; 15,55; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
Серия: «Легенды и сказки народов России» | |||||
18 | Серебро-925; 31,1 пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
19 | Серебро-925; 31,1 пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
Серия: «Алмазный фонд России» | |||||
20 | Серебро-925; 15,55; пруф | 25 | в течение года | до 0,85 | |
21 | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 | в течение года | до 0,15 | |
22 | Серебро-925; 15,55; пруф | 25 | в течение года | до 0,85 | |
23 | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 | в течение года | 0,15 | |
24 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
25 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году | |||||
26 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
Российская (советская) мультипликация | |||||
27 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
28 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
29 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
Города и территории – участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей | |||||
30 | Золото-999; 1750,00; пруф-лайк | 20 000 | в течение года | до 0,05 | |
Магия театра | |||||
31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 2,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
Город-герой Керчь | |||||
32 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 2 | в течение года | до 5 000,0 | |
Город-герой Севастополь | |||||
33 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦф | 2 | в течение года | до 5 000,0 | |
Серия: «Российская Федерация» | |||||
34 | Ульяновская область | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
35 | Тамбовская область | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
Серия: «Древние города России» | |||||
36 | г. Олонец, Республика Карелия (1137 г.) | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | в течение года | до 5 000,0 |
Российская (советская) мультипликация | |||||
37 | Медно-никелевый сплав | 25 | в течение года | до 100,0 | |
38 | Медно-никелевый сплав | 25 | в течение года | до 100,0 | |
39 | Медно-никелевый сплав | 25 | в течение года | до 100,0 | |
Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина | |||||
40 | Медно-никелевый сплав | 25 | в течение года | до 150,0 |
Источник: cbr.ru