Почему никто не говорит о реальном риске возникновения паники, способной вызвать «цепную реакцию» инвесторов, вкладчиков и компаний?
14 October 2019 © GoldCore
Также в дискуссии:
- Паническая «цепная реакция» может повлиять на акции, облигации и депозиты, а также на инвестиции и сбережения по всем направлениям».
- Необходимо подготовиться к четырем вещам: риску контрагента, кредитному и долговому кризису, валютным войнам и “цепной реакции” финансовой паники.
- Сложные финансовые и технологические системы в эпоху финтех-технологий делают контрагентов, на которых полагаются инвесторы и вкладчики, более хрупкими. Это подчеркивает необходимость прямого и полностью законного владения материальными активами.
- Риск финансового, экономического и валютного «заражения» подчеркивает важность реальной диверсификации и владения золотом всеми наиболее безопасными способами.
Спот цена золота
Цены на золото (LBMA - USD, GBP & EUR - AM / PM Fix)
- 11-Oct-19 1498.35 1479.15, 1197.93 1166.01 & 1359.90 1338.33
- 10-Oct-19 1508.20 1494.80, 1232.35 1222.75 & 1368.69 1356.38
- 09-Oct-19 1503.40 1507.25, 1228.43 1232.93 & 1369.00 1372.65
- 08-Oct-19 1500.00 1505.85, 1225.50 1233.14 & 1365.30 1372.28
- 07-Oct-19 1502.15 1501.25, 1221.40 1218.11 & 1369.36 1365.54
- 04-Oct-19 1509.50 1499.15, 1223.75 1220.01 & 1374.70 1366.78
- 03-Oct-19 1504.00 1517.10, 1221.70 1223.84 & 1372.25 1380.26
- 02-Oct-19 1484.05 1492.60, 1213.21 1215.13 & 1359.84 1364.68
- 01-Oct-19 1466.10 1473.45, 1193.11 1206.17 & 1345.29 1349.97
- 30-Sep-19 1487.60 1485.30, 1208.38 1206.06 & 1361.75 1362.17
- 27-Sep-19 1496.15 1489.90, 1218.17 1209.05 & 1369.58 1362.51
Автор: Mark O'Byrne, Executive Director GoldCore
Читайте также наши прогнозы и аналитику