Серебряный Барс (Ирбис): серебряная монета 1 тенге Казахстана, серебро 31,1 грамма
- Характеристики
- Описание
- Доставка и оплата
-
МеталлТип монетПроба9999Вес чистого металлаСтранаОбщий вес монеты31.1Номинал1Диаметр монеты38.61Год выпуска2010Качество чеканкиUNC
В ноябре 2009 года Казахстанским Национальным Банком выпущена серия инвестиционных монет «Барсы Казахстана» под общим названием Золотой Барс (Барыс).
Данная инвестиционная монета номиналом 1 тенге содержит 31,1 грамма чистого серебра.
Изготовлена из серебряного сплава 9999 пробы в качестве UNC (uncirculaited).
Ее размер в диаметре составляет 38.61 миллиметров.
Чеканку осуществлял Монетный двор в Усть-Каменогорске.
Монета является законным платежным средством на территории Казахстана.
Купить серебряную инвестиционную монету Серебряный Барс из 1 унции серебра можно на этой странице с помощью формы либо по телефону +7 (499) 553-08-82. Узнать о способах оплаты можно здесь.
-
На аверсе 1-унцовой инвестиционной серебряной монеты «Серебряный Барс» (Ирбис) в центральной части изображен герб Республики Казахстан в обрамлении национального орнамента.
В нижней части аверса указан номинал монеты «1 тенге».
По окружности отчеканена надпись на государственном и английском языках: «NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN».
Надписи разделены точками.
По окружности выступающий кант.
На реверсе монеты в центральной части расположено изображение снежного барса.
Слева от изображения выбит год выпуска.
В верхнем секторе серебряной монеты по окружности в две строки расположена надпись на государственном и английском языках: «АЛТЫН БАРЫС», «SILVER IRBIS».
В правом нижнем секторе размещены технические характеристики: проба и вес серебра.
По окружности выступающий кант.
Изображения и надписи на аверсе и реверсе монет рельефные.
Поверхность матовая.
-
Способы оплаты
- За наличный расчет (беспроцентно) в офисе компании
- Безналичный расчет (предварительно банковским переводом)
Доставка монетСамовывоз заказа из офиса.
Адрес офиса
123317, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12
Башня «Федерация Восток» (вход восточный), 77-й этаж, офис №7701Телефоны
- 8 800 555-84-27 (бесплатно по России)
- +7 (499) 553-08-82
- +7 (916) 752-00-88
Перед посещением звоните, заказывайте пропуск.
Всегда в наличии
Широкий ассортимент и достаточный объём монет
Адекватные цены
Мониторим рынок и даём лучшую цену. Цены большей части монет привязана к биржевым котировкам
Гибкая система скидок
Индивидуальные условия крупным покупателям и продавцам
Удобство и конфиденциальность
У нас удобная, комфортная и безопасная локация в Москва Сити
Экспертиза и консультации
В отличие от банков, всё расскажем и покажем, и дадим «потрогать» монеты перед Вашей покупкой
Похожие монеты
Смотреть все-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар Серебро 31.1 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 300 000 штПродаём10 790Покупаем8 005|50.93 %11.98 %
-
Усадьба Кусково, Москва Серебро 31.1 гр монеты ММД 1999 Тираж: 15000 штПродаём10 220Покупаем7 790|42.96 %8.97 %
-
Спасо-Преображенский собор, г. Болхов Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2010 Тираж: 10000 штПродаём10 220Покупаем7 790|42.96 %8.97 %
-
Петрозаводск, Ансамбль Круглой площади Серебро 31.1 гр монеты ММД 2010 Тираж: 5 000 штПродаём10 220Покупаем7 790|42.96 %8.97 %
-
Бык-2009. Лунный календарь Серебро 31.1 гр монеты ММД 2008 Тираж: 20 000 штПродаём10 075Покупаем7 645|40.93 %6.94 %
-
Троицкий собор, Санкт-Петербург Серебро 31.1 гр монеты ЛМД 1992 Тираж: 40 000 штПродаём9 865Покупаем7 430|37.99 %3.93 %
-
Сберегательное дело в России. ГТСК Серебро 31.1 гр монеты ММД 2001 Тираж: 17 500 штПродаём10 220Покупаем7 790|42.96 %8.97 %
-
Сезоны языка и литературы во ФР и РФ Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2012 Тираж: 5000 штПродаём10 935Покупаем8 145|52.96 %13.93 %
Новинки
Смотреть все-
Год Лошади 2026 Австралийский Лунар Золото 3.11 гр Монеты Perth Mint 2026 Тираж: нет ограниченийПродаём48 950Покупаем40 000|34.63 %10.01 %
-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём38 815Покупаем29 235|442.96 %308.95 %
-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Золото 7.78 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 1 000 штПродаём235 000Покупаем190 000|158.36 %108.89 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 1 000 гр монеты СПМД 2024-2025 гг Тираж: 100 штПродаём13 700 000Покупаем12 200 000|17.18 %4.35 %
-
Год Лошади 2026 Австралийский Лунар Серебро 31.1 гр Монеты Perth Mint 2026 Тираж: 300 000 штПродаём12 580Покупаем9 790|75.97 %36.95 %
-
Год Лошади 2026 Австралийский Лунар Серебро 15.55 гр Монеты Perth Mint 2026 Тираж: 300 000 штПродаём6 465Покупаем5 075|80.87 %41.98 %
-
300-летие Ордена Святого Александра Невского Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём35 240Покупаем25 660|392.95 %258.94 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар Серебро 31.1 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 300 000 штПродаём10 790Покупаем8 005|50.93 %11.98 %
-
Орден Красной Звезды Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём60 260Покупаем32 810|742.94 %358.96 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар Серебро 15.55 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 300 000 штПродаём5 395Покупаем4 000|50.93 %11.91 %
-
300-летие первой Камчатской экспедиции В. Беринга Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём24 520Покупаем11 365|242.99 %58.98 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар инвестиционная платиновая монета Платина 31.1 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 5 000Продаём283 000Покупаем219 900|48.02 %15.02 %
-
Танк Т-34. Памятная серебряная монета Серебро 1000 гр монета Либерии 2008 Тираж: 1 000 штПродаём294 200Покупаем227 550|27.99 %-1.01 %
-
Год Змеи 2025 памятная монета Серебро 31.1 гр Монеты Monnaie de Paris 2025 Тираж 3 000 штПродаём24 000Покупаем15 000|235.72 %109.82 %
-
225-летие со дня рождения А.С. Пушкина Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём24 520Покупаем11 365|242.99 %58.98 %
-
75-летие Победы в ВОВ (Красная звезда) Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2020 Тираж: 7 000 штПродаём24 520Покупаем11 365|242.99 %58.98 %
-
Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём20 945Покупаем11 365|192.99 %58.98 %
-
Роза Серебро 155.5 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 500 штПродаём107 585Покупаем79 705|200.99 %122.99 %























