Год Свиньи 2019: серебряная монета $30 Австралии Лунар III / серебро 1000 гр.
- Характеристики
- Описание
- Доставка и оплата
-
МеталлТип монетПроба9999Вес чистого металла1000СтранаОбщий вес монеты1002.502Номинал30Диаметр монеты100.6Толщина монеты16.8Год выпуска2019Качество чеканкиBrilliant UNC
2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Австралийский монетный двор в Перт отчеканил серебряные монеты лунной серии II, посвященных грядущему знаку.
Монета Год Свиньи 2019 выполнена из серебра 9999-ой пробы весом 1 килограмм или 32,151 тройских унций.
Диаметр монеты равен 100,6 миллиметрам, а толщина — 16,8 мм.
Качество чеканки Brilliant UNC (BU).
Номинал килограммовой монеты — 30 AUD (австралийских долларов).
Купить австралийскую монету Год Свиньи 2019 из 1 кг серебра в качестве Brilliant UNC Вы можете, оформив заказ на этой странице с помощью кнопки «купить» либо по телефону +7 (499) 553-08-82. Узнать информацию о способах оплаты и доставки можно здесь.
-
Аверс у всех лунаров обеих серий совпадает.
На нем изображена английская королева Елизавета Вторая, которая по совместительству является монархом Содружества наций объединенного королевства, в которое входит и Австралия.
Королева изображена в профиль, ее голову украшает тиара, а уши — серьги.
Под портретом можно увидеть инициалы дизайнера Иэна Ренка-Бродли, который создал этот скульптурный образ.
Также на аверсе имеются следующие надписи: «Elizabeth II» и «Australia», а также номинал, вес, а также материал и год изготовления монеты.
На реверсе монеты отчеканена свинья с четырьмя поросятами на фоне стилизованной листвы.
В верхней части монеты отчеканен иероглиф Свинья, а в нижней — надпись «Год Свиньи» на английском.
Справа от изображения мамы-свиньи можно увидеть маленькую буковку Р — печать монетного двора Австралии в городе Перте.
-
Способы оплаты
- За наличный расчет (беспроцентно) в офисе компании
- Безналичный расчет (предварительно банковским переводом)
Доставка монетСамовывоз заказа из офиса.
Адрес офиса
123317, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12
Башня «Федерация Восток» (вход восточный), 77-й этаж, офис №7701Телефоны
- 8 800 555-84-27 (бесплатно по России)
- +7 (499) 553-08-82
- +7 (916) 752-00-88
Перед посещением звоните, заказывайте пропуск.
Всегда в наличии
Широкий ассортимент и достаточный объём монет
Адекватные цены
Мониторим рынок и даём лучшую цену. Цены большей части монет привязана к биржевым котировкам
Гибкая система скидок
Индивидуальные условия крупным покупателям и продавцам
Удобство и конфиденциальность
У нас удобная, комфортная и безопасная локация в Москва Сити
Экспертиза и консультации
В отличие от банков, всё расскажем и покажем, и дадим «потрогать» монеты перед Вашей покупкой
Похожие монеты
Смотреть все-
350-летие со дня рождения Петра I Исторические события: памятная серебряная монета России Серебро 1000 гр монеты СПМД 2022 Тираж: 100 штПродаём624 250Покупаем398 950|334.98 %177.99 %
-
Полярный Медведь. Сохраним наш мир Серебро 1000 гр монеты ММД 1997 Тираж: 1000 штПродаём202 350Покупаем150 650|41.00 %4.97 %
-
Удмуртия: 450-лет в составе России серебряная памятная монета Серебро 1000 гр монеты ММД 2008 Тираж: 500 штПродаём215 250Покупаем162 150|49.99 %12.99 %
-
Дионисий. Историческая серия Серебро 1000 гр монеты СПМД 2002 Тираж: 500 штПродаём294 200Покупаем176 500|105.00 %22.99 %
-
Андрей Рублев. Историческая серия памятная серебряная монета России Серебро 1000 гр монеты СПМД 2007 Тираж: 500 штПродаём294 200Покупаем176 500|105.00 %22.99 %
-
400-летие народного ополчения Минина и Пожарского Серебро 1000 гр СПМД 2012, тираж: 500 штПродаём222 400Покупаем162 150|54.97 %12.99 %
-
200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя Серебро 1000 гр монеты СПМД 2009 Тираж: 500 штПродаём215 250Покупаем154 950|49.99 %7.97 %
-
150-летие со дня рождения А.П. Чехова памятная монета России Серебро 1000 гр монеты СПМД 2009 Тираж: 500 штПродаём215 250Покупаем154 950|49.99 %7.97 %
Новинки
Смотреть все-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём31 000Покупаем20 000|594.56 %348.10 %
-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Золото 7.78 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 1 000 штПродаём235 000Покупаем190 000|189.84 %134.34 %
-
300-летие Ордена Святого Александра Невского Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём31 000Покупаем15 000|594.56 %236.08 %
-
Орден Красной Звезды Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём53 465Покупаем32 090|1 097.89 %618.98 %
-
300-летие первой Камчатской экспедиции В. Беринга Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём17 760Покупаем9 770|297.92 %118.90 %
-
Танк Т-34. Памятная серебряная монета Серебро 1000 гр монета Либерии 2008 Тираж: 1 000 штПродаём190 850Покупаем149 250|32.98 %4.00 %
-
Год Лошади 2026 Австралийский Лунар Серебро 31.1 гр Монеты Perth Mint 2026 Тираж: 300 000 штПродаём7 500Покупаем5 000|68.04 %12.03 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар Серебро 15.55 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 300 000 штПродаём3 525Покупаем2 630|57.96 %17.85 %
-
Год Змеи 2025 памятная монета Серебро 31.1 гр Монеты Monnaie de Paris 2025 Тираж 3 000 штПродаём24 000Покупаем15 000|437.72 %236.08 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар инвестиционная платиновая монета Платина 31.1 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 5 000Продаём219 250Покупаем150 800|73.02 %19.00 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар Серебро 31.1 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 300 000 штПродаём7 050Покупаем5 265|57.96 %17.96 %
-
225-летие со дня рождения А.С. Пушкина Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём17 760Покупаем9 770|297.92 %118.90 %
-
75-летие Победы в ВОВ (Красная звезда) Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2020 Тираж: 7 000 штПродаём19 995Покупаем9 770|347.99 %118.90 %
-
Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём15 975Покупаем9 770|257.92 %118.90 %
-
Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь Серебро 155.5 гр монеты СПМД 2024 Тираж: 1 000 штПродаём37 710Покупаем24 320|68.98 %8.98 %
-
Серебряный Барс (Ирбис). Инвестиционная монета Казахстана Серебро 31,1 гр монеты 2010 г - по н.в.Продаём5 485Покупаем4 370|22.89 %-2.09 %
-
Серебряный Барс (Ирбис). Инвестиционная монета Казахстана Серебро 62,2 гр монеты 2010 г - по н.в.Продаём10 890Покупаем8 655|22.00 %-3.04 %
-
Серебряный Барс (Ирбис). Инвестиционная монета Казахстана Серебро 155,5 гр монеты 2010 г - по н.в.Продаём27 000Покупаем21 420|20.99 %-4.02 %

























