Московский Кремль и Красная площадь: серебряная монета 100 рублей / серебро 1 кг, ММД 2006 год
- Характеристики
- Описание
- Доставка и оплата
-
МеталлТип монетПробаВес чистого металла1000СтранаОбщий вес монеты1083,74 (±2,65)Номинал100Диаметр монеты100,0 (±0,80)Толщина монеты15,0 (±0,60)Год выпуска2006Качество чеканкипруф-лайкТираж выпуска500
Памятная серебряная монета Московский Кремль и Красная площадь выпущена по эмитенту Центробанка России.
Монета входит в серию «Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО».
- Монета из серебра 925 пробы в качестве «пруф-лайк».
- Номинал монеты — 100 рублей.
- Чистый вес серебра 1 кг.
- Чеканка выполнена Московским Монетным Двором (ММД).
- Дата выпуска: 1 августа 2006.
- Диаметр — 100, мм. Толщина — 15, мм.
- Каталожный номер: 5117-0030.
- Тираж выпуска — 500 экземпляров.
Купить серебряную монету Московский Кремль и Красная площадь 100 рублей можно через форму на этой странице с помощью кнопки «купить» или по телефону +7 (499) 553-08-82. Узнать о способах оплаты и доставки.
-
На аверсе памятной серебряной монеты «Московский Кремль и Красная площадь» отчеканена эмблема Банка России: двуглавый орел с опущенными крыльями.
Под ним расположена надпись полукругом «БАНК РОССИИ».
Эмблема обрамлена кругом из точек и легендой по окружности канта:
- номинал «СТО РУБЛЕЙ»,
- год выпуска «2006 г.»,
- обозначение металла и его проба «Ag 925»,
- содержание драгоценного металла в чистоте «1КГ»
- и товарный знак монетного двора ММД.
На реверсе на фоне очертаний города Москвы — башни и стены Московского Кремля.
По окружности вверху на матированном фоне — надпись: «МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ И КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
Внизу — стилизованное изображение крепостной стены, башен и куполов церквей.
Оформление гурта: 360 рифлений.
Авторы дизайна:
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Э.А. Тользин.Московский Кремль — крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города, официальная резиденция Президента Российской Федерации, вплоть до распада СССР в декабре 1991 года была официальной резиденцией Генерального секретаря ЦК КПСС (в 1990–1991 годах — Президента СССР). Одно из самых известных архитектурных сооружений в мире.
Источник: wikipedia.org
-
Способы оплаты
- За наличный расчет (беспроцентно) в офисе компании
- Безналичный расчет (предварительно банковским переводом)
Доставка монетСамовывоз заказа из офиса.
Адрес офиса
123317, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12
Башня «Федерация Восток» (вход восточный), 77-й этаж, офис №7701Телефоны
- 8 800 555-84-27 (бесплатно по России)
- +7 (499) 553-08-82
- +7 (916) 752-00-88
Перед посещением звоните, заказывайте пропуск.
Всегда в наличии
Широкий ассортимент и достаточный объём монет
Адекватные цены
Мониторим рынок и даём лучшую цену. Цены большей части монет привязана к биржевым котировкам
Гибкая система скидок
Индивидуальные условия крупным покупателям и продавцам
Удобство и конфиденциальность
У нас удобная, комфортная и безопасная локация в Москва Сити
Экспертиза и консультации
В отличие от банков, всё расскажем и покажем, и дадим «потрогать» монеты перед Вашей покупкой
Похожие монеты
Смотреть все-
350-летие со дня рождения Петра I Исторические события: памятная серебряная монета России Серебро 1000 гр монеты СПМД 2022 Тираж: 100 штПродаём700 950Покупаем445 150|332.98 %174.97 %
-
300-летие Полтавской битвы Серебро 1000 гр монеты СПМД 2009 Тираж: 500 штПродаём247 650Покупаем178 050|52.97 %9.98 %
-
Русская зима, "Котёл". Зимние игры Сочи-2014 Серебро 1000 гр монеты СПМД 2014 Тираж: 1200 штПродаём223 400Покупаем161 850|37.99 %-0.03 %
-
Полярный Медведь. Сохраним наш мир Серебро 1000 гр монеты ММД 1997 Тираж: 1000 штПродаём225 000Покупаем165 100|38.98 %1.98 %
-
Удмуртия: 450-лет в составе России серебряная памятная монета Серебро 1000 гр монеты ММД 2008 Тираж: 500 штПродаём231 500Покупаем169 950|43.00 %4.98 %
-
Дионисий. Историческая серия Серебро 1000 гр монеты СПМД 2002 Тираж: 500 штПродаём328 600Покупаем194 250|102.98 %19.99 %
-
200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя Серебро 1000 гр монеты СПМД 2009 Тираж: 500 штПродаём239 550Покупаем169 950|47.97 %4.98 %
-
60-летие Победы в ВОВ 1941-1945 гг памятная монета России Серебро 1000 гр монеты ММД 2005 Тираж: 2000 штПродаём225 000Покупаем165 100|38.98 %1.98 %
Новинки
Смотреть все-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём31 000Покупаем20 000|515.71 %297.23 %
-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Золото 7.78 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 1 000 штПродаём235 000Покупаем190 000|175.80 %122.99 %
-
300-летие Ордена Святого Александра Невского Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём31 000Покупаем15 000|515.71 %197.93 %
-
Орден Красной Звезды Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём49 995Покупаем25 875|892.99 %413.92 %
-
300-летие первой Камчатской экспедиции В. Беринга Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём17 265Покупаем8 255|242.91 %63.96 %
-
Танк Т-34. Памятная серебряная монета Серебро 1000 гр монета Либерии 2008 Тираж: 1 000 штПродаём213 650Покупаем166 700|31.97 %2.97 %
-
Год Лошади 2026 Австралийский Лунар Серебро 31.1 гр Монеты Perth Mint 2026 Тираж: 300 000 штПродаём9 310Покупаем6 845|84.91 %35.95 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар Серебро 15.55 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 300 000 штПродаём3 900Покупаем2 920|54.92 %15.99 %
-
Год Змеи 2025 памятная монета Серебро 31.1 гр Монеты Monnaie de Paris 2025 Тираж 3 000 штПродаём24 000Покупаем15 000|376.68 %197.93 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар инвестиционная платиновая монета Платина 31.1 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 5 000Продаём252 400Покупаем173 600|73.03 %19.01 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар Серебро 31.1 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 300 000 штПродаём7 800Покупаем5 840|54.92 %15.99 %
-
225-летие со дня рождения А.С. Пушкина Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём17 265Покупаем8 255|242.91 %63.96 %
-
75-летие Победы в ВОВ (Красная звезда) Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2020 Тираж: 7 000 штПродаём22 300Покупаем10 770|342.92 %113.91 %
-
Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём14 750Покупаем8 255|192.96 %63.96 %
-
Роза Серебро 155.5 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 500 штПродаём89 365Покупаем63 435|254.99 %151.99 %
-
Роза (цветное исполнение) Серебро 155.5 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 500 штПродаём120 835Покупаем76 025|380.00 %202.00 %
-
Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь Серебро 155.5 гр монеты СПМД 2024 Тираж: 1 000 штПродаём39 015Покупаем26 935|54.98 %7.00 %
-
Серебряный Барс (Ирбис). Инвестиционная монета Казахстана Серебро 31,1 гр монеты 2010 г - по н.в.Продаём6 140Покупаем4 880|21.95 %-3.07 %

























