Год Змеи 2025: платиновая монета $100 Австралии Лунар III / платина 1 oz
- Характеристики
- Описание
- Доставка и оплата
-
МеталлТип монетПроба9999Вес чистого металла31.1СтранаОбщий вес монеты31.104Номинал100Диаметр монеты32.6Толщина монеты2.9Год выпуска2025Качество чеканкиBullion UNCТираж выпуска5000
Платиновые инвестиционные монеты 2025 года весом 1 унция Год Змеи 2025 были выпущены Пертским монетным двором в серии инвестиционных монет Lunar Series III. Каждое животное восточного Лунного календаря наделяет своими доминирующими характеристиками тех, кто родился во время его правления, а также окрашивает своими свойствами события данного года.
Шестой из благоприятных символов, Змея дарует мудрость, интеллект, независимость и обаяние тем, кто родился под её влиянием в 2025, 2013, 2001, 1989, и каждый 12-й предыдущий год.
Также необходимо помнить, что Змея сбрасывает кожу, и поэтому год Змеи - это всегда год начала кардинальных перемен. В год Змеи в России произошло убийство царя Александра II (1881), две великие революции (1917), начало коллективизации (1929), начало Великой отечественной войны (1941), коллапс коммунистической идеологии (1989).. Вероятно, и 2025-й окажется временем кардинальных перемен, задающих тренд на следующие десятилетия.
Характеристики инвестиционной монеты из платины к 2025 году Змеи:
- Номинальная стоимость — 100 AUD.
- Золотой сплав 99.99%.
- Качество чеканки Brilliant Uncirculated.
- Содержание чистого золота — 1 унция (31,1 гр).
- Диаметр — 32,60 мм при толщине 2,90 мм.
- Год выпуска — 2025.
- Тираж — 5.000 экземпляров.
- Монета поставляется в защитной акриловой капсуле.
На интернет-сайте интернет-магазине дилера "Золотой Запас" можно разместить заявку на приобретение австралийского лунара Год Змеи 2025 1 унции платины. Купить австралийский платиновый лунар Год Змеи 2025 100 долларов из 1 oz чистой платины можно через форму заказа на этой странице либо по телефону +7 (499) 553-08-82.
-
Аверс унцовой платиновой монеты Год Змеи 2025 содержит рельефное изображение Его Величества Короля Великобритании Карла III, созданное Даном Торном.
Король Карл III является конституционным монархом Австралии как страны, входящей в Содружество наций Соединенного Королевства Англии.
Вверху расположены полукругом имя Короля и Australia.
- спецификацию золотого металла «1 oz 9999 Pt» слева внизу,
- и номинальную стоимость «100 dollars» справа.
На реверсе мы видим великолепное изображение змеи, свернувшейся в траве на фоне стеблей бамбука.
Справа от змеи располагаются:
- китайский иероглиф, обозначающий слово «Змея»
- надпись SNAKE 2025.
Слева от змеи также присутствует традиционный знак монетного двора Пертского монетного двора «P».
Авторы дизайна — Шон Роджерс, автор изображения Короля — Дан Торн.
Австралийские Лунары — популярная серия инвестиционных монет, изготавливаемых на монетном дворе в городе Перт из золота, серебра или платины.
Серия включает 12 монет, посвященных животным — символам года по китайскому астрологическому гороскопу.
Монеты к лунному году змеи выпускаются в Австралии в качестве законного платежного средства в соответствии с Законом о валюте Австралии 1965 года.
Серия австралийских лунных монет, впервые выпущена в 1995 году и в настоящее время находится в третьем раунде. Серия посвящена животным китайского зодиака, последовательно изображающих: мышь, быка, тигра, кролика, дракона, змею, лошадь, козу, обезьяну, петуха, собаку и свинью.
Змея — шестое из двенадцати животных китайского зодиака.
Китайцы видят в змее опасное, коварное существо, но при этом ее уважают. Благодаря владению змеиной кожей человек мог обрести богатство; змеи из легенд и сказок одаряют людей жемчугами.
Человек, рожденный в год Змеи имеет врожденные магические способности, прекрасно владеет энергиями. Из всех видов магии ему ближе высшая магия, любовная магия (искусство приворота), работа со стихиями и любые виды гадания.
Платиновые монеты Года Змеи 2025 года идеально подходят для людей, родившихся в годы «Змеи»: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
Людей, которые родились в год Змеи, считают мудрыми философы, наделенными высоким интеллектом и превосходной интуицией. Они сложны и неразговорчивы, зачастую скуповаты, могут быть тщеславными и эгоистичными, однако их финансовые дела как правило всегда на высоком уровне — с деньгами им всегда везет.
- спецификацию золотого металла «1 oz 9999 Pt» слева внизу,
-
Способы оплаты
- За наличный расчет (беспроцентно) в офисе компании
- Безналичный расчет (предварительно банковским переводом)
Доставка монетСамовывоз заказа из офиса.
Адрес офиса
123317, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12
Башня «Федерация Восток» (вход восточный), 77-й этаж, офис №7701Телефоны
- 8 800 555-84-27 (бесплатно по России)
- +7 (499) 553-08-82
- +7 (916) 752-00-88
Перед посещением звоните, заказывайте пропуск.
Всегда в наличии
Широкий ассортимент и достаточный объём монет
Адекватные цены
Мониторим рынок и даём лучшую цену. Цены большей части монет привязана к биржевым котировкам
Гибкая система скидок
Индивидуальные условия крупным покупателям и продавцам
Удобство и конфиденциальность
У нас удобная, комфортная и безопасная локация в Москва Сити
Экспертиза и консультации
В отличие от банков, всё расскажем и покажем, и дадим «потрогать» монеты перед Вашей покупкой
Похожие монеты
Смотреть все-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём31 000Покупаем20 000|656.61 %388.13 %
-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Серебро 1000 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 150 штПродаёмнет в наличииПокупаем400 000|__.__203.62 %
-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Золото 7.78 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 1 000 штПродаём235 000Покупаем190 000|184.05 %129.66 %
-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Золото 1000 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 50 штПродаёмнет в наличииПокупаем13 300 000|__.__25.07 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 1 000 гр монеты СПМД 2024-2025 гг Тираж: 100 штПродаём12 800 000Покупаем11 800 000|20.37 %10.97 %
-
Сеятель Червонец золотой 2023 г Золото 7.78 гр монеты ММД / СПМД 2023 г (в мешке ЦБ, 100 шт)Продаёмнет в наличииПокупаем88 500|__.__6.97 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 7.78 гр монеты ММД / СПМД 2025 г в капсулахПродаём92 500Покупаем86 500|11.81 %4.56 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 31.1 гр монеты СПМД 2021 г. по н.в.Продаём368 000Покупаем344 000|11.28 %4.02 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 15.55 гр монеты СПМД / ММД, 2021 г. по н.в.Продаём184 000Покупаем173 000|11.28 %4.62 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета Золото 7.78 гр, в мешке или коробке под пломбой ЦБ 2022 - 2025 гг.Продаём93 000Покупаем87 500|12.41 %5.76 %
-
100 лет парламентаризма в России Золото 1000 гр монеты ММД 2006 Тираж: 100 штПродаёмнет в наличииПокупаем11 000 000|__.__3.44 %
-
Сеятель Червонец золотой СПМД 2023 г Золото 7.78 гр монеты СПМД 2023 гПродаём94 000Покупаем88 000|13.62 %6.37 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 3.11 гр монеты СПМД 2021 г. по н.в.Продаёмнет в наличииПокупаем34 500|__.__4.32 %
-
Сеятель: золотой червонец СССР инвестиционная монета Золото 7.742 гр монеты ММД 1980-1981 ггПродаём95 000Покупаем87 000|15.39 %5.68 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 7.78 гр монеты СПМД 2019-2024 гг в капсулахПродаём91 500Покупаем85 500|10.60 %3.35 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 7.78 гр монеты ММД 2019 - 2024 гг. в капсулахПродаём91 800Покупаем85 800|10.96 %3.71 %
-
225-летие со дня рождения А.С. Пушкина Золото 1000 гр монеты СПМД 2024 Тираж: 50 штПродаёмнет в наличииПокупаем11 800 000|__.__10.97 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета Золото 7.78 гр монеты ММД 2006-2018 гг. в капсулахПродаём90 500Покупаем84 500|9.39 %2.14 %
Новинки
Смотреть все-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём31 000Покупаем20 000|656.61 %388.13 %
-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Золото 7.78 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 1 000 штПродаём235 000Покупаем190 000|184.05 %129.66 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 1 000 гр монеты СПМД 2024-2025 гг Тираж: 100 штПродаём12 800 000Покупаем11 800 000|20.37 %10.97 %
-
300-летие Ордена Святого Александра Невского Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём31 000Покупаем15 000|656.61 %266.10 %
-
Орден Красной Звезды Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём49 125Покупаем29 540|1 098.98 %620.97 %
-
300-летие первой Камчатской экспедиции В. Беринга Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём16 345Покупаем9 050|298.93 %120.88 %
-
Танк Т-34. Памятная серебряная монета Серебро 1000 гр монета Либерии 2008 Тираж: 1 000 штПродаём176 500Покупаем139 600|33.97 %5.96 %
-
Год Лошади 2026 Австралийский Лунар Серебро 31.1 гр Монеты Perth Mint 2026 Тираж: 300 000 штПродаём7 500Покупаем5 000|83.05 %22.03 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар Серебро 15.55 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 300 000 штПродаём3 255Покупаем2 455|58.89 %19.84 %
-
Год Змеи 2025 памятная монета Серебро 31.1 гр Монеты Monnaie de Paris 2025 Тираж 3 000 штПродаём24 000Покупаем15 000|485.76 %266.10 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар Серебро 31.1 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 300 000 штПродаём6 510Покупаем4 915|58.89 %19.96 %
-
225-летие со дня рождения А.С. Пушкина Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём16 345Покупаем9 050|298.93 %120.88 %
-
75-летие Победы в ВОВ (Красная звезда) Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2020 Тираж: 7 000 штПродаём18 395Покупаем9 050|348.96 %120.88 %
-
Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём14 705Покупаем9 050|258.90 %120.88 %
-
Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь Серебро 155.5 гр монеты СПМД 2024 Тираж: 1 000 штПродаём34 825Покупаем22 735|69.99 %10.98 %
-
Серебряный Барс (Ирбис). Инвестиционная монета Казахстана Серебро 31,1 гр монеты 2010 г - по н.в.Продаём5 080Покупаем4 095|23.99 %-0.05 %
-
Серебряный Барс (Ирбис). Инвестиционная монета Казахстана Серебро 62,2 гр монеты 2010 г - по н.в.Продаём10 075Покупаем8 110|22.95 %-1.03 %
-
Серебряный Барс (Ирбис). Инвестиционная монета Казахстана Серебро 155,5 гр монеты 2010 г - по н.в.Продаём24 990Покупаем20 075|21.98 %-2.01 %
































