Академия Наук. Историческая серия: серебряная монета 3 рубля / серебро 31,1 грамма, ЛМД 1992 год
- Характеристики
- Описание
- Доставка и оплата
-
МеталлТип монетПроба900Вес чистого металлаСтранаОбщий вес монеты34,56 (+0,65)Номинал3Диаметр монеты39,00 (-0,30)Толщина монеты3,30 (±0,35)Год выпуска1992Качество чеканкипруфТираж выпуска40000
Серебряная монета Академия Наук выпущена Центральным Банком России в исторической серии «Эпоха просвещения. XVIII век».
Монета изготовлена по технологии пруф, из серебра 900 пробы чистым весом 1 унция (31,1 грамма).
Номинальная стоимость приравнена к 3 рублям.
Диаметр монеты равен 39 мм, толщина — 3,3 миллиметра.
Чеканка выполнялась Ленинградским монетным двором.
Тираж: 40.000 экземпляров.
Дата выхода тиража: 24 ноября 1992 года.
Номер в каталоге Банка России: 5111-0002.
Купить 1 oz серебряную монету Академия Наук номиналом 3 рубля Вы можете на этой странице с помощью кнопки «купить» либо по телефону +7 (499) 553-08-82. Узнать о способах оплаты и доставки можно здесь.
-
На аверсе унцовой памятной монеты из серебра Академия наук изображена эмблема Банка России в виде двуглавого орла с опущенными крыльями.
Орел окружен рамкой из выпуклых точек и надписей.
Под ним отчеканена полукругом надпись: «БАНК РОССИИ».
Над орлом выгравированы: номинал монеты и год выпуска: «3 РУБЛЯ 1992г.».
На аверсе также указана информация:
- слева — обозначение серебра и проба металла: «Ag 900»;
- справа — содержание химически чистого серебра «31,1» в граммах;
- по центру — товарный знак монетного двора ЛМД.
В центральной части реверса серебряной монеты — рельефное изображение здания Академии наук в Петербурге.
- Над ним — надпись: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»;
- Перед зданием, на водной глади — парусное, весельное судно и лодка;
- вдоль канта по окружности располагаются надписи:
- вверху: «ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ • XVIII в.»
- внизу: «АКАДЕМИЯ НАУК».
Оформление гурта: 300 рифлений.
Авторы:
Художник: А.А. Колодкин.
Скульптор: В.М. Никищенко.Российская Академия наук основана в 1724 г. Петром I.
Вначале она занимала различные помещения в Санкт-Петербурге, а 1789 гг. переехала в специально построенное для нее архитектором Дж. Кваренги в стиле позднего классицизма здание на Васильевском острове.
Первыми действительными членами академии наук были М.В. Ломоносов, Л. Эйлер, В.Я. Струве, А.Х. Востоков, П.Л. Чебышев, А.М. Бутлеров, С.М. Соловьёв, И.П. Павлов др. Среди иностранных членов — Вольтер, Д. Дидро, И. Кант, И.В. Гёте, Ч. Дарвин, М. Планк, Б. Паскаль.
Источник: cbr.ru.
-
Способы оплаты
- За наличный расчет (беспроцентно) в офисе компании
- Безналичный расчет (предварительно банковским переводом)
Доставка монетСамовывоз заказа из офиса.
Адрес офиса
123317, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12
Башня «Федерация Восток» (вход восточный), 77-й этаж, офис №7701Телефоны
- 8 800 555-84-27 (бесплатно по России)
- +7 (499) 553-08-82
- +7 (916) 752-00-88
Перед посещением звоните, заказывайте пропуск.
Всегда в наличии
Широкий ассортимент и достаточный объём монет
Адекватные цены
Мониторим рынок и даём лучшую цену. Цены большей части монет привязана к биржевым котировкам
Гибкая система скидок
Индивидуальные условия крупным покупателям и продавцам
Удобство и конфиденциальность
У нас удобная, комфортная и безопасная локация в Москва Сити
Экспертиза и консультации
В отличие от банков, всё расскажем и покажем, и дадим «потрогать» монеты перед Вашей покупкой
Похожие монеты
Смотреть все-
Георгий Победоносец инвестиционная монета Серебро 31.1 гр СПМД / ММД 2019 - 2024 гг. в мешке или коробке ЦБ под пломбойПродаём5 380Покупаем4 505|28.90 %7.93 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета Серебро 31.1 гр СПМД / ММД 2009-2018 гг. монеты без пятен в капсулахПродаём5 175Покупаем4 295|23.98 %2.90 %
-
75-летие Победы в ВОВ (Красная звезда) Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2020 Тираж: 7 000 штПродаём24 915Покупаем15 400|496.92 %268.96 %
-
Чемпионат по футболу FIFA 2018. Саранск Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2016 Тираж: 24 000 штПродаём6 135Покупаем4 755|46.98 %13.92 %
-
Чемпионат Европы по футболу. Португалия: памятная монета России Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2004 Тираж: 20 000 штПродаём6 135Покупаем4 795|46.98 %14.88 %
-
Казанский вокзал (1862 – 1864), г. Москва Серебро 31.1 гр монеты ММД 2007 Тираж: 10000 штПродаём6 135Покупаем4 965|46.98 %18.95 %
-
Шорт-трек: памятная монета России Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2013 Тираж: 35 000 штПродаём6 135Покупаем4 755|46.98 %13.92 %
-
100-летие музея им. А.С. Пушкина в Москве Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2012 Тираж: 5 000 штПродаём6 550Покупаем5 175|56.93 %23.98 %
Новинки
Смотреть все-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём31 000Покупаем20 000|642.71 %379.17 %
-
80-летие Победы в ВОВ 1941–1945 гг. Золото 7.78 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 1 000 штПродаём235 000Покупаем190 000|182.07 %128.06 %
-
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 1 000 гр монеты СПМД 2024-2025 гг Тираж: 100 штПродаём12 800 000Покупаем11 500 000|19.53 %7.39 %
-
300-летие Ордена Святого Александра Невского Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём31 000Покупаем15 000|642.71 %259.38 %
-
Орден Красной Звезды Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём49 960Покупаем30 010|1 096.96 %618.99 %
-
300-летие первой Камчатской экспедиции В. Беринга Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2025 Тираж: 3 000 штПродаём16 570Покупаем9 140|296.99 %118.98 %
-
Танк Т-34. Памятная серебряная монета Серебро 1000 гр монета Либерии 2008 Тираж: 1 000 штПродаём177 150Покупаем139 550|32.00 %3.98 %
-
Год Лошади 2026 Австралийский Лунар Серебро 31.1 гр Монеты Perth Mint 2026 Тираж: 300 000 штПродаём7 500Покупаем5 000|79.69 %19.79 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар Серебро 15.55 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 300 000 штПродаём3 275Покупаем2 460|56.93 %17.88 %
-
Год Змеи 2025 памятная монета Серебро 31.1 гр Монеты Monnaie de Paris 2025 Тираж 3 000 штПродаём24 000Покупаем15 000|475.00 %259.38 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар инвестиционная платиновая монета Платина 31.1 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 5 000Продаём216 550Покупаем148 950|73.01 %19.00 %
-
Год Змеи 2025 Австралийский Лунар Серебро 31.1 гр Монеты Perth Mint 2025 Тираж: 300 000 штПродаём6 550Покупаем4 925|56.93 %18.00 %
-
225-летие со дня рождения А.С. Пушкина Серебро 31.1 гр монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём16 570Покупаем9 140|296.99 %118.98 %
-
75-летие Победы в ВОВ (Красная звезда) Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2020 Тираж: 7 000 штПродаём24 915Покупаем15 400|496.92 %268.96 %
-
Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот Серебро 31.1 гр. монеты СПМД 2024 Тираж: 3 000 штПродаём14 900Покупаем9 140|256.98 %118.98 %
-
Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь Серебро 155.5 гр монеты СПМД 2024 Тираж: 1 000 штПродаём35 060Покупаем22 745|68.00 %8.99 %
-
Серебряный Барс (Ирбис). Инвестиционная монета Казахстана Серебро 31,1 гр монеты 2010 г - по н.в.Продаём5 090Покупаем4 090|21.95 %-2.01 %
-
Серебряный Барс (Ирбис). Инвестиционная монета Казахстана Серебро 62,2 гр монеты 2010 г - по н.в.Продаём10 100Покупаем8 095|20.99 %-3.03 %
























